等级定义:
卖家店铺等级是麦稀奇对卖家累计交易、履约奖励、任务奖励情况,构建成长等级体系。等级越高,可解锁越多的卖家特权,获得平台资源也将越多。同时较高等级的店铺,也将更容易获得买家信任,促成交易。
计算方式:
卖家在平台完成订单交易、指定平台活动奖励、特殊任务等,可进行一次经验值累计。
为让新入驻的优质商家快速获得合适等级,平台计算等级时,将店铺保证金等值的10倍加入经验值参与等级换算。
可换算等级的经验值 = 累计经验值 +(保证金 x 10)
备注:等级计算不是实时更新的(比如保证金充值,订单结算、任务结算等),最长会有1小时的数据处理时间。
等级换算标准如下图所示:
等级 | 图标 | 经验值 |
1 | ![]() | 1-500点 |
2 | ![]() | 501-1000点 |
3 | ![]() | 1001-2000点 |
4 | ![]() | 2001-5000点 |
5 | ![]() | 5001-10000点 |
6 | ![]() | 1万以上-2万点 |
7 | ![]() | 2万以上-5万点 |
8 | ![]() | 5万以上-10万点 |
9 | ![]() | 10万以上-20万点 |
10 | ![]() | 20万以上-50万点 |
11 | ![]() | 50万以上-100万点 |
12 | ![]() | 100万以上-200万点 |
13 | ![]() | 200万以上-500万点 |
14 | ![]() | 500万以上-1000万点 |
15 | ![]() | 1000万以上-2000万点 |
16 | ![]() | 2000万以上-3000万点 |
17 | ![]() | 3000万以上-4000万点 |
18 | ![]() | 4000万点以上-5000万点 |
19 | ![]() | 5000万点以上-6000万点 |
20 | ![]() | 6000万点以上-7000万点 |
21 | ![]() | 7000万点以上-8000万点 |
22 | ![]() | 8000万点以上-9000万点 |
23 | ![]() | 9000万点以上-1亿点 |
24 | ![]() | 1亿点以上-1亿1千万点 |
25 | ![]() | 1亿1千万以上-1亿2千万点 |
26 | ![]() | 1亿2千万以上-1亿3千万点 |
27 | ![]() | 1亿3千万以上-1亿4千万点 |
28 | ![]() | 1亿4千万以上-1亿5千万点 |
29 | ![]() | 1亿5千万以上-1亿6千万点 |
30 | ![]() | 1亿6千万以上-1亿7千万点 |
经验值扣除:
卖家违反平台相关规则,平台进行扣经验处罚。处罚原因包括但不限于:售假、虚假交易、未按时发货等。
更新提示:2025/05/26 更新15以上等级标准,开放等级上限至30级